Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
| 1. Numer karty/rok | 3/2025 |
|---|---|
| 2. Rodzaj dokumentu | raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko |
| 3. Temat dokumentu | inne |
| 4. Nazwa dokumentu | Raport o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"?Uregulowanie stanu prawnego obiektów regulacji rzeki Wisły w rejonie mostu w Wyszogrodzie od km 586+100 do km 594+400, tj.tamy podłużnej (Rp/587) i 4 tam poprzecznych (2/588,4/588,6/588,8/5880 na prawym brzegu oraz 2 tam podłużnych (RL/587-588,RL/589), 2 tam poprzecznych (1/587,3/587), 2 poprzeczek (5/587,1/588) i opaski materacowej (OL/588) na lewym brzegu)? |
| 5. Zakres przedmiotowy dokumentu | j.w |
| 6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | 1419155 |
| 7. Znak sprawy | nie dotyczy |
| 8. Dokument wytworzył | Ekovert Łukasz Szudlarek |
| 9. Data dokumentu | |
| 10. Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
| 11. Data zatwierdzenia dokumentu | nie dotyczy |
| 12. Miejsce przechowywania dokumentu | UGiM Wyszogród, ul. rębowska 37,09-450 Wyszogród, pokój nr 3 |
| 13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
| 14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie | nie |
| 15. Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
| 16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | |
| 17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
| 18. Uwagi |